
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-13 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 |
2 | 2021-04-12 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
3 | 21:37 | 22:33 | 56 分鐘 | |
4 | 19:58 | 20:16 | 18 分鐘 | |
5 | 17:04 | 17:18 | 14 分鐘 | |
6 | 12:42 | 13:15 | 33 分鐘 | |
7 | 12:08 | 12:18 | 10 分鐘 | |
8 | 07:49 | 07:59 | 9 分鐘 | |
9 | 07:27 | 07:39 | 12 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 | |
11 | 2021-04-11 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
12 | 21:06 | 22:22 | 76 分鐘 | |
13 | 18:23 | 18:26 | 3 分鐘 | |
14 | 17:47 | 18:19 | 32 分鐘 | |
15 | 15:04 | 15:12 | 8 分鐘 | |
16 | 12:19 | 12:22 | 3 分鐘 | |
17 | 00:42 | 04:08 | 207 分鐘 | |
18 | 2021-04-10 | 21:19 | 23:43 | 144 分鐘 |
19 | 15:15 | 17:02 | 108 分鐘 | |
20 | 00:08 | 04:31 | 263 分鐘 | |
21 | 00:02 | 00:05 | 2 分鐘 | |
22 | 2021-04-09 | 23:47 | 23:58 | 12 分鐘 |
23 | 23:37 | 23:41 | 4 分鐘 | |
24 | 16:17 | 16:39 | 22 分鐘 | |
25 | 11:25 | 11:49 | 24 分鐘 | |
26 | 07:43 | 07:58 | 15 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:55 | 175 分鐘 | |
28 | 2021-04-08 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
29 | 17:53 | 18:10 | 17 分鐘 | |
30 | 17:00 | 17:48 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yu77e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
