
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-12 | 20:00 | 20:55 | 55 分鐘 |
2 | 19:53 | 19:58 | 5 分鐘 | |
3 | 16:28 | 17:48 | 80 分鐘 | |
4 | 14:04 | 16:26 | 142 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:19 | 80 分鐘 | |
6 | 2021-04-11 | 19:02 | 23:59 | 298 分鐘 |
7 | 14:45 | 17:20 | 155 分鐘 | |
8 | 13:21 | 14:24 | 63 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:31 | 151 分鐘 | |
10 | 2021-04-10 | 19:37 | 23:59 | 262 分鐘 |
11 | 17:55 | 19:01 | 66 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yu77e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
