
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-11 | 01:56 | 05:56 | 240 分鐘 |
2 | 01:44 | 01:52 | 9 分鐘 | |
3 | 01:37 | 01:40 | 3 分鐘 | |
4 | 2021-04-07 | 03:50 | 04:29 | 38 分鐘 |
5 | 01:54 | 02:57 | 64 分鐘 | |
6 | 00:22 | 01:46 | 84 分鐘 | |
7 | 00:01 | 00:20 | 19 分鐘 | |
8 | 2021-04-06 | 23:07 | 23:27 | 20 分鐘 |
9 | 2021-04-05 | 02:41 | 04:23 | 102 分鐘 |
10 | 01:42 | 02:30 | 48 分鐘 | |
11 | 01:26 | 01:38 | 12 分鐘 | |
12 | 01:07 | 01:18 | 11 分鐘 | |
13 | 00:36 | 01:04 | 28 分鐘 | |
14 | 2021-04-03 | 00:57 | 05:20 | 263 分鐘 |
15 | 2021-04-02 | 02:27 | 07:50 | 322 分鐘 |
16 | 01:03 | 02:23 | 81 分鐘 | |
17 | 00:57 | 01:01 | 3 分鐘 | |
18 | 00:10 | 00:54 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yu77e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
