
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-04 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 |
2 | 2023-02-03 | 19:54 | 23:59 | 246 分鐘 |
3 | 19:23 | 19:49 | 26 分鐘 | |
4 | 18:01 | 19:07 | 66 分鐘 | |
5 | 10:57 | 16:32 | 334 分鐘 | |
6 | 07:57 | 10:09 | 133 分鐘 | |
7 | 02:12 | 02:52 | 39 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:08 | 129 分鐘 | |
9 | 2023-02-02 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
10 | 22:12 | 22:58 | 46 分鐘 | |
11 | 22:09 | 22:10 | 1 分鐘 | |
12 | 17:14 | 22:04 | 291 分鐘 | |
13 | 13:53 | 16:53 | 179 分鐘 | |
14 | 09:03 | 13:22 | 259 分鐘 | |
15 | 01:36 | 04:15 | 159 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:31 | 92 分鐘 | |
17 | 2023-02-01 | 18:49 | 23:59 | 310 分鐘 |
18 | 14:22 | 17:23 | 180 分鐘 | |
19 | 11:20 | 13:36 | 136 分鐘 | |
20 | 09:34 | 10:06 | 31 分鐘 | |
21 | 02:09 | 06:03 | 234 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:06 | 126 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yu77e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
