
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-03 | 18:37 | 18:38 | 1 分鐘 |
2 | 16:40 | 17:53 | 73 分鐘 | |
3 | 16:25 | 16:36 | 11 分鐘 | |
4 | 15:39 | 15:43 | 5 分鐘 | |
5 | 14:44 | 15:10 | 26 分鐘 | |
6 | 2023-02-02 | 20:49 | 23:14 | 146 分鐘 |
7 | 17:17 | 17:27 | 10 分鐘 | |
8 | 15:37 | 17:09 | 92 分鐘 | |
9 | 01:22 | 02:56 | 94 分鐘 | |
10 | 2023-02-01 | 19:11 | 22:10 | 178 分鐘 |
11 | 15:39 | 16:45 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yu77e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
